03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
دلكولاكس أقراص : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | B |
الوكيل | مرساكو |
الموزع | مرساكو |
المختبر | Sanofi |
الجهة المسؤولة | Sanofi Aventis Deutschland GmbH |
بلد المصدر | ألمانيا |
الشركة المصنعة | Delpharm Reims |
المصدر | فرنسا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | A06AB02 |
دلكولاكس أقراص :
دلكولاكس أقراص :
دلكولاكس أقراص :
دلكولاكس أقراص :
دلكولاكس أقراص :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
دلكولاكس أقراص :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
دلكولاكس أقراص :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
دلكولاكس أقراص MoH 9738 :
الشكل | ملبسات |
التغليف | Blisters (Al/PVC/PVDC) |
حجم المغلف | Box of 40 |
الجرعة | 5mg |
ظروف الحفظ | <30°C لا شيء |
السعر العام | 219046.33 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 141818/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2018 |
سنة التسجيل | 2019 |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | ملبسات | |
● حجم المغلف: | Box of 40 | |
● السعر العام: | 219046.33 LBP | ( 219,046.33 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5476,16 LBP | ( 5,476.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 40 | |
● السعر العام: | 1.1 BHD | ( 261,507.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0275 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 13.5 CHF | ( 1,396,170.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,45 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 40 | |
● السعر العام: | 2.44 GBP | ( 277,303.56 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,061 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 40 | |
● السعر العام: | 1.99 JOD | ( 249,189.79 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0498 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.52 JOD | ( 190335.92 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 25/05/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 20x2 | |
● السعر العام: | 1.21 OMR | ( 279,188.14 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0302 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 40 | |
● السعر العام: | 7.35 EUR | ( 712,038.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1838 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 40 (20x2) | |
● السعر العام: | 12.5 AED | ( 302,012.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3125 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 10.34 AED | ( 249824.74 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 40 | |
● السعر العام: | 12 QAR | ( 294,696.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 9.40730544 QAR | ( 231024.60699552 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 40 | |
● السعر العام: | 5.16 EUR | ( 499,880.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,129 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 40 | |
● السعر العام: | 12.85 EUR | ( 1,244,856.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 40 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3212 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال |
● حجم المغلف: | 40 |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 |
● البلد: | اليونان |
● حجم المغلف: | 40 |
● المرجع: | National Organization for Medicines |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 5476,16 LBP | ( 5,476.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 5476,16 LBP | ( 5,476.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 27380,8 LBP | ( 27,380.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 5476,16 LBP | ( 5,476.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 10952,32 LBP | ( 10,952.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 54761,6 LBP | ( 54,761.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0302 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,03 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,15 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0302 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,06 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,3 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3125 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,31 AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1,55 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3125 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,62 AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3,1 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,3 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1,5 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,6 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3 QAR | ( 73,674.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1838 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,18 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,9 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1838 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,37 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1,85 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,129 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,13 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,65 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,129 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,26 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1,3 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3212 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,32 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1,6 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3212 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,64 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3,2 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0275 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,03 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,15 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0275 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,06 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,3 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,45 CHF | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,45 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2,25 CHF | ( 206,840.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,45 CHF | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,9 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 4,5 CHF | ( 413,680.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,061 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,06 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,3 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,061 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,12 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,6 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0498 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,05 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,25 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0498 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,1 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,5 JOD | ( 0.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
دلكولاكس أقراص MoH 9735 :
الشكل | ملبسات |
التغليف | Blisters (Al/PVC/PVDC) |
حجم المغلف | علبة من ١٠٠ |
الجرعة | 5mg |
ظروف الحفظ | <30°C لا شيء |
السعر العام | 520067.05 L.L. |
فئة | A1 |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 85016/1 |
تاريخ التقديم | 01/01/2016 |
سنة التسجيل | 2017 |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | ملبسات | |
● حجم المغلف: | Box of 100 | |
● السعر العام: | 520067.05 LBP | ( 520,067.05 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 5200,67 LBP | ( 5,200.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 4.67 JOD | ( 584,782.07 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0467 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 3.56 JOD | ( 445786.76 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 25/05/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 20x5 | |
● السعر العام: | 2.37 OMR | ( 546,839.58 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0237 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 100 (20x5) | |
● السعر العام: | 32 AED | ( 773,152.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,32 AED | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 25.88 AED | ( 625286.68 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 23 QAR | ( 564,834.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,23 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 18.5097445 QAR | ( 454562.305431 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 10.42 EUR | ( 1,009,447.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1042 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 19.32 EUR | ( 1,871,644.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1932 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 2.16 BHD | ( 513,505.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0216 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 100 | |
● السعر العام: | 3.6 GBP | ( 409,136.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 100 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,036 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان |
● حجم المغلف: | 100 |
● المرجع: | National Organization for Medicines |
● تاريخ السعر: | 25/03/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 5200,67 LBP | ( 5,200.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 5200,67 LBP | ( 5,200.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 26003,35 LBP | ( 26,003.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 5200,67 LBP | ( 5,200.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 10401,34 LBP | ( 10,401.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 52006,7 LBP | ( 52,006.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,23 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,23 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1,15 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,23 QAR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,46 QAR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 2,3 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1042 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,1 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,5 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1042 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,21 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1,05 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1932 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,19 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,95 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1932 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,39 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1,95 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0216 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,02 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,1 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0216 BHD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,04 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,2 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,036 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,04 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,2 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,036 GBP | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,07 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,35 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0467 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,05 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,25 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0467 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,09 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,45 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0237 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,02 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,1 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0237 OMR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,05 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 0,25 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,32 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,32 AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 1,6 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,32 AED | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | 0,64 AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | 3,2 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File